ENDEREÇO
AV. DAS ARAUCÁRIAS, 67 - EUCALIPTOS
FAZENDA RIO GRANDE - PR
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | CLÍNICA GERAL 08.00 - 12.00 Dr. Geraldo Maiela Simone Neto 08.00 - 18.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 08.00 - 18.00 13.00 - 16.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 18.00 Dr. Abdul Hafiz El Kadri 13.00 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares CARDIOLOGIA 14.00 - 15.30 Dr. Marcus Figueiredo Brodbeck *TESTE DE ESTEIRA 16.00 - 17.50 Dr. Marcus Figueiredo Brodbeck *CONSULTAS | CLÍNICA GERAL 08.00 - 18.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 08.00 - 18.00 09.00 - 16.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 18.00 Dr. Abdul Hafiz El Kadri 17.30 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares CARDIOLOGIA 08.15 - 13.00 Dr. Anderson de Rezende *Exames após as 10:00 CARDIOLOGIA*Exames após as 10:00 | CLÍNICA GERAL 08.00 - 12.00 Dr. Geraldo Maiela Simone Neto 08.00 - 18.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 09.00 - 16.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 18.00 Dr. Abdul Hafiz El Kadri 13.00 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares OTORRINOLARINGOLOGIA 08.00 - 12.00 Dr. Gustavo Ferreira Bernardi 13.30 - 16.30 Dr. Michel Balvedi Nomura CIRURGIA VASCULAR *CONSULTAS 08.00 - 12.40 Dr. Antonio Luiz da Costa Martins CIRURGIA VASCULAR*CONSULTAS CARDIOLOGIA 13.30 - 19.20 Dr. Miguel Chamma Neto *Consultas após 17:15 CARDIOLOGIADr. Miguel * Consultas após 17:15 | CLÍNICA GERAL 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 09.00 - 18.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 18.00 Dr. Abdul Hafiz El Kadri 17.30 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares CARDIOLOGIA 13.15 - 19.00 Dr. Anderson de Rezende CARDIOLOGIADr. Anderson
13:15 às 16:15
16:30 às 19:00 | CLÍNICA GERAL 08.00 - 12.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 08.00 - 18.00 09.00 - 16.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares 16.00 - 19.30 CIRURGIA VASCULAR *EXAME DOPPLER 13.30 - 18.00 Dr. Antonio Luiz da Costa Martins CIRURGIA VASCULAR*EXAME DOPPLER | OFTALMOLOGIA 08.00 - 12.00 Dra. Georgia Barbieri *A cada 15 dias OFTALMOLOGIADr. Gustavo Martins
*Sábados a cada 15 dias GINECOLOGIA 08.00 - 12.00 Dr. Marco Aurélio Sampaio de Paula * a cada 15 dias GINECOLOGIA* a cada 15 dias | |
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | CARDIOLOGIA*Exames após as 10:00 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | CARDIOLOGIADr. Miguel * Consultas após 17:15 | CARDIOLOGIADr. Anderson
13:15 às 16:15
16:30 às 19:00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | CIRURGIA VASCULAR*CONSULTAS | CIRURGIA VASCULAR* Consultas após 12:00 | |||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | CIRURGIA VASCULAR*EXAME DOPPLER | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | CLÍNICA GERAL 08.00 - 12.00 Dr. Geraldo Maiela Simone Neto 08.00 - 18.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 08.00 - 18.00 13.00 - 16.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 18.00 Dr. Abdul Hafiz El Kadri 13.00 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares | CLÍNICA GERAL 08.00 - 18.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 08.00 - 18.00 09.00 - 16.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 18.00 Dr. Abdul Hafiz El Kadri 17.30 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares | CLÍNICA GERAL 08.00 - 12.00 Dr. Geraldo Maiela Simone Neto 08.00 - 18.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 09.00 - 16.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 18.00 Dr. Abdul Hafiz El Kadri 13.00 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares | CLÍNICA GERAL 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 09.00 - 18.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 18.00 Dr. Abdul Hafiz El Kadri 17.30 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares | CLÍNICA GERAL 08.00 - 12.00 Dr. Marcos de Almeida Junior 08.00 - 18.00 09.00 - 16.00 Dra. Leonice Rufatto 13.00 - 19.30 Dr. Rodrigo Esposito Soares 16.00 - 19.30 | ||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | GINECOLOGIA* a cada 15 dias | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | OFTALMOLOGIADr. Gustavo Martins
*Sábados a cada 15 dias | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ORTOPEDIADr. Luciano
08:15 às 12:00
13:00 às 19:00 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | PEDIATRIA 09.00 - 17.00 PEDIATRIADra. Maria Aline
09:00 às 12:00
13:00 às 17:00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | PEDIATRIADr. Onildo
Das 13:00 às 18:00 | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|